年份 | 运输费用 | 保管费用 | 管理费用 | 社会物流总费用 |
1991 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 24.0 |
1992 | 12.7 | 7.2 | 3.1 | 23.0 |
1993 | 12.8 | 6.6 | 3.0 | 22.4 |
1994 | 11.6 | 6.8 | 3.1 | 21.4 |
1995 | 10.6 | 7.3 | 3.2 | 21.2 |
1996 | 10.7 | 7.2 | 3.2 | 21.1 |
1997 | 10.4 | 7.4 | 3.3 | 21.1 |
1998 | 10.3 | 6.7 | 3.2 | 20.2 |
1999 | 10.6 | 6.0 | 3.3 | 19.9 |
2000 | 10.1 | 6.0 | 3.2 | 19.4 |
2001 | 9.9 | 5.9 | 3.1 | 18.8 |
2002 | 10.0 | 6.1 | 2.9 | 18.9 |
2003 | 10.4 | 5.9 | 2.6 | 18.9 |
2004 | 10.6 | 5.6 | 2.6 | 18.8 |
2005 | 10.2 | 5.8 | 2.5 | 18.6 |
06 年一季度 | 10.2 | 5.7 | 2.3 | 18.2 |
注:本站所转载的文章,不代表本站观点,如有侵权可联系删除。
更多有关物流知识技巧、技术资料以及免费发布车货互找、项目招商加盟等物流信息,欢迎访问“冀物流(bbs.hebeiwl.net)论坛”。