附:“2010中国物流企业50强”名单
“2010中国物流企业50强”名单
排名 |
名称 |
主营业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 10462350 |
2 | 中国外运长航集团有限公司 | 7162454 |
3 | 中国海运(集团)总公司 | 4460087 |
4 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 2747231 |
5 | 中国物资储运总公司 | 1774379 |
6 | 厦门象屿集团有限公司 | 1698324 |
7 | 中铁物资集团有限公司 | 1408423 |
8 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 1116028 |
9 | 中国石油天然气运输公司 | 1000798 |
10 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 881295 |
11 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 875405 |
12 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 818553 |
13 | 中铁快运股份有限公司 | 723561 |
14 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 644007 |
15 | 北京华油天然气有限责任公司 | 607482 |
16 | 中国国际货运航空有限公司 | 533148 |
17 | 云南物流产业集团有限公司 | 515986 |
18 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 503757 |
19 | 山东海丰国际航运集团有限公司 | 474219 |
20 | 重庆港务物流集团有限公司 | 400859 |
21 | 嘉里大通物流有限公司 | 397236 |
22 | 山西太铁联合物流有限公司 | 383766 |
23 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 364401 |
24 | 广东省航运集团有限公司 | 302548 |
25 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 264719 |
26 | 联邦快递(中国)有限公司 | 259192 |
27 | 天地国际运输代理(中国)有限公司 | 257226 |
28 | 苏州隆兴物流有限责任公司 | 254967 |
29 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 254883 |
30 | 厦门建发物流有限公司 | 228619 |
31 | 成都中铁西南国际物流有限公司 | 226259 |
32 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 223642 |
33 | 招商局物流集团有限公司 | 198116 |
34 | 浙江省八达物流有限公司 | 195004 |
35 | 宝供物流企业集团有限公司 | 191804 |
36 | 中铁特货运输有限责任公司 | 183305 |
37 | 国药控股江苏有限公司 | 180312 |
38 | 中钢国际货运公司 | 177399 |
39 | 青岛海尔物流有限公司 | 171024 |
40 | 甘肃西部物流有限责任公司 | 161955 |
41 | 新时代国际运输服务有限公司 | 153086 |
42 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 150379 |
43 | 唐山海港远大物流有限公司 | 148655 |
44 | 南京长江油运公司 | 143146 |
45 | 湖南一力股份有限公司 | 135595 |
46 | 中国货运邮政航空有限责任公司 | 134666 |
47 | 五矿国际货运有限责任公司 | 132680 |
48 | 上海佳吉快运有限公司 | 131444 |
49 | 北京宝供福田物流有限公司 | 125863 |
50 | 山西宝特国际物流有限公司 |
121974 |
注:本站所转载的文章,不代表本网站观点,如有侵权可联系删除。
更多有关物流知识技巧、技术资料以及免费发布车货互找、项目招商加盟等物流信息,欢迎访问“冀物流(bbs.hebeiwl.net)”。
为了解当前物流运输行业受疫情及宏观经济影响程度、当前及未来市场景气度、进一步了解客...
1—2月,受去年低基数、就地过年等因素叠加影响,投资、货运量、港口货物吞吐量等指标比...
2021年2月份综合PMI产出指数为51.6%,较上月下降1.2个百分点。...
2021年2月份中国非制造业商务活动指数为51.4%,较上月下降1个百分点,表明非制造业增速较上月...
2021年2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,较上月下降0.7个百分点,位于50%以上,表明...
2021年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,较上月下降0.6个百分点,连续7个月位于51...
2021年1月份中国非制造业商务活动指数为52.4%,较上月下降3.3个百分点...
中国物流与采购联合会发布的2021年1月份中国物流业景气指数为54.4%较上月回落2.5个百分点;中...
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2016年6月份的...
本周 (11 月 30 日~ 12 月 04 日 ) ,由中国物流与采购联合会和广东林安物...
国美在线作为物流配送行业的先行者,他是如何做到配送覆盖范围最广...
随着经济、城市化进程的持续发展,活跃的居民生活消费、工商企业生...
中国物流与采购联合会 中国物流信息中心 (2017年12月) 根据《社会物流统...